ConCar Industrietechnik GmbH

Rotex 19

Hersteller

Achtung: Temporärer Teuerungszuschlag unseres Partners KTR:


KTR erhebt ab Lieferdatum 01.12.2023 + 5,1% Teuerungszuschlag. Wir bitten um Verständnis, dass ConCar diesen Zuschlag weitergeben muss.

Rotex® Kupplungen von KTR zählen zu den drehelastischen Kupplungen und übertragen das Drehmoment formschlüssig. Auftretende Schwingungen und Stöße während des Betriebs werden wirksam gedämpft und abgebaut. Rotex® Kupplungen können Axial-, Radial- und Winkelverlagerungen der zu verbindenden Wellen ausgleichen. Sie zeichnen sich durch kleine Baumaße, geringe Gewichte und niedrige Schwungmomente bei hoher Drehmomentübertragung aus. Sie sind ein Garant für eine drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung. Stöße, die von ungleichmäßig arbeitenden Kraftmaschinen ausgehen, werden aufgenommen. Es gibt Rotex® Klauenkupplungen auch als spielfreie Variante: Rotex® GS.

  • Kupplungen die eine ATEX-Kennzeichnung benötigen oder im ATEX-Bereich eingesetzt werden sind nur auf Anfrage lieferbar

Hersteller:
KTR
Temperaturbereich:
50°C - 120°C
 
 
Weitere Infos anfragen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Bezeichnung Zusatzbezeichnung Hersteller Artikelnummer Farbe Bauteil Nabenausfuehrung Außendurchmesser DH Nabenlaenge l1;l2 Gewicht
Kg
ROTEX19-64sh-D-T-PUR ROTEX 19 Zahnkranz hellgruen ROTEX 19 Zahnkranz hellgruen   20191000020 hellgruen 64 T-PUR           0,01
ROTEX19-80sh ROTEX 19 Zahnkranz blau ROTEX 19 Zahnkranz blau   20191000003 blau 80 PUR           0,01
ROTEX19-92sh-A-T-PUR ROTEX 19 Zahnkranz orange ROTEX 19 Zahnkranz orange   20191000045 orange 92 T-PUR           0,01
ROTEX19-98sh-A-T-PUR ROTEX 19 Zahnkranz lila ROTEX 19 Zahnkranz lila   20191000042 lila 98 T-PUR           0,01
ROTEX19ALU-1 ROTEX 19 ALU Nabe 1 vorgebohrt Ø 13 ROTEX 19 ALU Nabe 1 vorgebohrt Ø 13 20196000047     Aluminium 1   40 25   0,077
ROTEX19ALU-1-09H7 ROTEX 19 ALU Nabe 1 Bohrung 9 H7 + NnD ROTEX 19 ALU Nabe 1 Bohrung 9 H7 + NnD 20196000900     Aluminium 1   40 25 9 H7 0,6
ROTEX19ALU-1-10H7 ROTEX 19 ALU Nabe 1 Bohrung 10 H7 + NnD ROTEX 19 ALU Nabe 1 Bohrung 10 H7 + NnD 20196001000     Aluminium 1   40 25 10 H7 0,077
ROTEX19ALU-1-11H7 ROTEX 19 ALU Nabe 1 Bohrung 11 H7 + NnD ROTEX 19 ALU Nabe 1 Bohrung 11 H7 + NnD 20196001100     Aluminium 1   40 25 11 H7 0,06
ROTEX19ALU-1-12H7 ROTEX 19 ALU Nabe 1 Bohrung 12 H7 + NnD ROTEX 19 ALU Nabe 1 Bohrung 12 H7 + NnD 20196001200     Aluminium 1   40 25 12 H7 0,06
ROTEX19ALU-1-14H7 ROTEX 19 ALU Nabe 1 Bohrung 14 H7 + NnD ROTEX 19 ALU Nabe 1 Bohrung 14 H7 + NnD 20196001400     Aluminium 1   40 25 14 H7 0,05
ROTEX19ALU-1-15H7 ROTEX 19 ALU Nabe 1 Bohrung 15 H7 + NnD ROTEX 19 ALU Nabe 1 Bohrung 15 H7 + NnD 20196001500     Aluminium 1   40 25 15 H7 0,05
ROTEX19ALU-1-16H7 ROTEX 19 ALU Nabe 1 Bohrung 16 H7 + NnD ROTEX 19 ALU Nabe 1 Bohrung 16 H7 + NnD 20196001600     Aluminium 1   40 25 16 H7 0,05
ROTEX19ALU-1-17H7 ROTEX 19 ALU Nabe 1 Bohrung 17 H7 + NnD ROTEX 19 ALU Nabe 1 Bohrung 17 H7 + NnD 20196001700     Aluminium 1   40 25 17 H7 0,05
ROTEX19ALU-1-18H7 ROTEX 19 ALU Nabe 1 Bohrung 18 H7 + NnD ROTEX 19 ALU Nabe 1 Bohrung 18 H7 + NnD 20196001800     Aluminium 1   40 25 18 H7 0,05
ROTEX19ALU-1-19H7 ROTEX 19 ALU Nabe 1 Bohrung 19 H7 + NnD ROTEX 19 ALU Nabe 1 Bohrung 19 H7 + NnD 20196001900     Aluminium 1   40 25 19 H7 0,05
ROTEX19ALU-1-9.7-1:8 ROTEX 19 ALU Nabe 1 Kegelbohrung 1:8 / Ø9,7 ROTEX 19 ALU Nabe 1 Kegelbohrung 1:8 / Ø9,7 20196031040     Aluminium 1   40 25 9,7 0,077
ROTEX19ALU-1a ROTEX 19 ALU Nabe 1a vorgebohrt Ø 18 ROTEX 19 ALU Nabe 1a vorgebohrt Ø 18 20196100050     Aluminium 1a   40 25 vorgebohrt Ø 18 0,088
ROTEX19ALU-1a-20H7 ROTEX 19 ALU Nabe 1a Bohrung 20 H7 + NnD ROTEX 19 ALU Nabe 1a Bohrung 20 H7 + NnD 20196102000     Aluminium 1a   40 25 20 H7 0,07
ROTEX19ALU-1a-24H7 ROTEX 19 ALU Nabe 1a Bohrung 24 H7 + NnD ROTEX 19 ALU Nabe 1a Bohrung 24 H7 + NnD 20196102400     Aluminium 1a   40 25 24 H7 0,07
ROTEX19ALU-1U ROTEX 19 ALU Nabe 1 ungebohrt ROTEX 19 ALU Nabe 1 ungebohrt 20196000040     Aluminium 1   40 25 ungebohrt 0,077
ROTEX19ALU-2.0-12 ROTEX 19 ALU Nabe 2.0 Bohrung 12 H7 ohne NnD ROTEX 19 ALU Nabe 2.0 Bohrung 12 H7 ohne NnD       Aluminium   2.0 40 25 12 H7 0,175
ROTEX19SINT-1a ROTEX 19 SINT Nabe 1a gr. Nabe; ungebohrt ROTEX 19 SINT Nabe 1a gr. Nabe; ungebohrt 20192100040     Sinter Stahl 1a   40 25   0,238
ROTEX19ST-1a ROTEX 19 ST Nabe 1a gr. Nabe; ungebohrt ROTEX 19 ST Nabe 1a gr. Nabe; ungebohrt 20195100040     Stahl 1a   40 25   0,27
ROTEX19ST-1a-06H7 ROTEX 19 ST Nabe 1a Bohrung 6 H7 + NnD ROTEX 19 ST Nabe 1a Bohrung 6 H7 + NnD 20195100600     Stahl 1a   40 25 6 H7 0,23
ROTEX19ST-1a-08H7 ROTEX 19 ST Nabe 1a Bohrung 8 H7 + NnD ROTEX 19 ST Nabe 1a Bohrung 8 H7 + NnD 20195100800     Stahl 1a   40 25 8 H7 0,26
ROTEX19ST-1a-09H7 ROTEX 19 ST Nabe 1a Bohrung 9 H7 + NnD ROTEX 19 ST Nabe 1a Bohrung 9 H7 + NnD 20195100900     Stahl 1a   40 25 9 H7 0,26
ROTEX19ST-1a-10H7 ROTEX 19 ST Nabe 1a Bohrung 10 H7 + NnD ROTEX 19 ST Nabe 1a Bohrung 10 H7 + NnD 20195101000     Stahl 1a   40 25 10 H7 0,25
ROTEX19ST-1a-11H7 ROTEX 19 ST Nabe 1a Bohrung 11 H7 + NnD ROTEX 19 ST Nabe 1a Bohrung 11 H7 + NnD 20195101100     Stahl 1a   40 25 11 H7 0,22
ROTEX19ST-1a-127 ROTEX 19 ST Nabe 1a Bohrung 12,7+0,03 Nut TA ROTEX 19 ST Nabe 1a Bohrung 12,7+0,03 Nut TA 20195121215     Stahl 1a   40 25 12,7 0,2
ROTEX19ST-1a-12H7 ROTEX 19 ST Nabe 1a Bohrung 12 H7 + NnD ROTEX 19 ST Nabe 1a Bohrung 12 H7 + NnD 20195101200     Stahl 1a   40 25 12 H7 0,21
ROTEX19ST-1a-14H7 ROTEX 19 ST Nabe 1a Bohrung 14 H7 + NnD ROTEX 19 ST Nabe 1a Bohrung 14 H7 + NnD 20195101400     Stahl 1a   40 25 14 H7 0,23
ROTEX19ST-1a-15875 Rotex 19 ST Nabe 1.0 Ø15,875 +0,0254 Nut Code ES b=3,968 Rotex 19 ST Nabe 1.0 Ø15,875 +0,0254 Nut Code ES b=3,968 20195121570     Stahl 1   40 25   0,21
ROTEX19ST-1a-15H7 ROTEX 19 ST Nabe 1a Bohrung 15 H7 + NnD ROTEX 19 ST Nabe 1a Bohrung 15 H7 + NnD 20195101500     Stahl 1a   40 25 15 H7 0,2
ROTEX19ST-1a-16H7 ROTEX 19 ST Nabe 1a Bohrung 16 H7 + NnD ROTEX 19 ST Nabe 1a Bohrung 16 H7 + NnD 20195101600     Stahl 1a   40 25 16 H7 0,23
ROTEX19ST-1a-17H7 ROTEX 19 ST Nabe 1a Bohrung 17 H7 + NnD ROTEX 19 ST Nabe 1a Bohrung 17 H7 + NnD 20195101700     Stahl 1a   40 25 17 H7 0,22
ROTEX19ST-1a-18H7 ROTEX 19 ST Nabe 1a Bohrung 18 H7 + NnD ROTEX 19 ST Nabe 1a Bohrung 18 H7 + NnD 20195101800     Stahl 1a   40 25 18 H7 0,22
ROTEX19ST-1a-19H7 ROTEX 19 ST Nabe 1a Bohrung 19 H7 + NnD ROTEX 19 ST Nabe 1a Bohrung 19 H7 + NnD 20195101900     Stahl 1a   40 25 19 H7 0,21
ROTEX19ST-1a-20H7 ROTEX 19 ST Nabe 1a Bohrung 20 H7 + NnD ROTEX 19 ST Nabe 1a Bohrung 20 H7 + NnD 20195102000     Stahl 1a   40 25 20 H7 0,2
ROTEX19ST-1a-22H7 ROTEX 19 ST Nabe 1a Bohrung 22 H7 + NnD ROTEX 19 ST Nabe 1a Bohrung 22 H7 + NnD 20195102200     Stahl 1a   40 25 22 H7 0,17
ROTEX19ST-1a-24H7 ROTEX 19 ST Nabe 1a Bohrung 24 H7 + NnD ROTEX 19 ST Nabe 1a Bohrung 24 H7 + NnD 20195102400     Stahl 1a   40 25 24 H7 0,15
ROTEX19ST-1a-25H7 ROTEX 19 ST Nabe 1a Bohrung 25 H7 + NnD ROTEX 19 ST Nabe 1a Bohrung 25 H7 + NnD 20195102500     Stahl 1a   40 25 25 H7 0,14
ROTEX19ST-1b ROTEX 19 ST Nabe 1b gr. Nabe; ungeb.; verlängert ROTEX 19 ST Nabe 1b gr. Nabe; ungeb.; verlängert 20195110040     Stahl 1b   40 37   0,39
ROTEX19ST-1b-14H7 ROTEX 19 ST Nabe 1b Bohrung 14 H7 + NnD ROTEX 19 ST Nabe 1b Bohrung 14 H7 + NnD 20195111400     Stahl 1b   40 37 14 H7 0,34
ROTEX19ST-1b-19H7 ROTEX 19 ST Nabe 1b Bohrung 19 H7 + NnD ROTEX 19 ST Nabe 1b Bohrung 19 H7 + NnD 20195111900     Stahl 1b   40 37 19 H7 0,3
ROTEX19ST-1b-20H7 ROTEX 19 ST Nabe 1b Bohrung 20 H7 + NnD ROTEX 19 ST Nabe 1b Bohrung 20 H7 + NnD 20195112000     Stahl 1b   40 37 20 H7 0,29
ROTEX19ST-1b-24H7 ROTEX 19 ST Nabe 1b Bohrung 24 H7 + NnD ROTEX 19 ST Nabe 1b Bohrung 24 H7 + NnD 20195112400     Stahl 1b   40 37 24 H7 0,25
ROTEX19ST-2.1-12H7 ROTEX 19 ST Nabe 2.1 Bohrung 12 H7 NnD ROTEX 19 ST Nabe 2.1 Bohrung 12 H7 NnD 20195151249     Stahl   2.1 40   12 H7 0,21
ROTEX19ST-A-10 ROTEX 19 ST Nabe A-10 Kegelbohrung 1:5 ROTEX 19 ST Nabe A-10 Kegelbohrung 1:5 20195131010     Stahl   A-10 40   1:5 Kegelbohrung 0,19
ROTEX19ST-N/1 ROTEX 19 ST Nabe N/1 Kegelbohrung 1:8 ROTEX 19 ST Nabe N/1 Kegelbohrung 1:8 20195131040     Stahl   N/1 40   1:8 Kegelbohrung 0,19
ROTEX19V2A-1a ROTEX 19 V2A Nabe 1a gr. Nabe; ungebohrt ROTEX 19 V2A Nabe 1a gr. Nabe; ungebohrt 20199100040     Edelstahl 1a   40 25   0,27
ROTEX19V2A-1a-14H7 ROTEX 19 V2A Nabe 1a Bohrung 14 H7 + NnD ROTEX 19 V2A Nabe 1a Bohrung 14 H7 + NnD 20199101400     Edelstahl 1a   40 25 14 H7 0,27
ROTEX19V2A-1a-20H7 ROTEX 19 V2A Nabe 1a Bohrung 20 H7 + NnD ROTEX 19 V2A Nabe 1a Bohrung 20 H7 + NnD 20199152001     Edelstahl 1a   40 25 20 H7 0,21